Singlebörsen Vergleich für Singles ab 40
Wir haben alle wichtigen Plattformen mehrere Wochen getestet. Hier sind unsere ehrlichen Bewertungen – ohne Marketing-Versprechen.
1
Parship
🏆 Testsieger
Bestes Matching-System · TÜV-zertifiziert · Kontaktgarantie · Ø 41 Jahre
2
ElitePartner
⭐ Top für Akademiker
70 % Akademiker · Manuelle Profilprüfung · EliteFon · Ø 42 Jahre
3
LoveScout24
👥 Kostenloser Einstieg
Kostenlos mit Matches schreiben · Günstigstes Abo · 48h Kündigung
Direktvergleich: Alle wichtigen Fakten
| Kriterium | Parship | ElitePartner | LoveScout24 |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | ~5 Mio. | ~3,8 Mio. | 6–11 Mio. |
| Ø Alter | 41 Jahre | 42–43 Jahre | ~36 Jahre |
| Akademikeranteil | 52 % | 70 % | ~10 % |
| Matching | Wissenschaftlich | Wissenschaftlich | Freie Suche |
| Kürzestes Abo | 6 Monate | 6 Monate | 1 Monat |
| Preis ab/Mo. | ca. 27,90 € | ca. 25,90 € | 19,99 € |
| Kostenlos schreiben | 1× antworten | 1× antworten | Mit Matches ✓ |
| Kündigungsfrist | 6–12 Wochen | 6–12 Wochen | 48 Std. |
| Kontaktgarantie | ✓ einzigartig | ✗ | ✗ |
| TÜV-zertifiziert | ✓ TÜV SÜD | ✗ | ✗ |
| Profilprüfung | ✓ manuell | ✓ streng | automatisch |
Unsere Empfehlung für die ernsthafte Partnersuche ab 40
Parship bietet das stärkste Gesamtpaket: wissenschaftliches Matching, Kontaktgarantie und die passende Zielgruppe.
Parship kostenlos testen →* Affiliate-Link – keine Mehrkosten für dich